Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1229 | 21,69% | 647 | 11,42% | 582 | 10,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 793 | 13,99% | 410 | 7,23% | 383 | 6,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 915 | 16,15% | 423 | 7,46% | 492 | 8,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 812 | 14,33% | 392 | 6,92% | 420 | 7,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1419 | 25,04% | 736 | 12,99% | 683 | 12,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,62% | 16 | 0,28% | 19 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 111 | 1,96% | 45 | 0,79% | 66 | 1,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 333 | 5,88% | 169 | 2,98% | 164 | 2,89% |
9 | STRATA II | 20 | 0,35% | 14 | 0,25% | 6 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5667 | 100,00% | 2852 | 50,33% | 2815 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5667 | 100,00% | 2852 | 50,33% | 2815 | 49,67% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2024