Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2707 | 47,77% | 1483 | 26,17% | 1224 | 21,60% |
2 | KAWIN | 2619 | 46,21% | 1302 | 22,98% | 1317 | 23,24% |
3 | CERAI HIDUP | 120 | 2,12% | 27 | 0,48% | 93 | 1,64% |
4 | CERAI MATI | 221 | 3,90% | 40 | 0,71% | 181 | 3,19% |
JUMLAH | 5667 | 100,00% | 2852 | 50,33% | 2815 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5667 | 100,00% | 2852 | 50,33% | 2815 | 49,67% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2024